Na tej povezavi si lahko ogledate tudi nekaj slikovnih utrinkov s prireditve Nogometna Gala SPINS XI 2015.
VRATAR
Nejc Vidmar | NK Domžale / NK Olimpija Ljubljana | 87 |
Gregor Sorčan | ND Gorica | 29 |
Matic Kotnik | NK Celje | 10 |
OBRAMBNI IGRALCI
Nemanja Mitrović | NK Olimpija Ljubljana | 76 |
Nejc Skubic | NK Domžale | 60 |
Matic Fink | NK Olimpija Ljubljana | 57 |
Toni Datković | FC Luka Koper | 55 |
Dejan Kelhar | NK Olimpija Ljubljana | 39 |
Dejan Trajkovski | NK Domžale | 38 |
Marko Šuler | NK Maribor | 29 |
Petar Stojanović | NK Maribor | 25 |
ZVEZNI IGRALCI
Miha Zajc | NK Olimpija Ljubljana | 93 |
Rok Kronaveter | NK Olimpija Ljubljana | 89 |
Blaž Vrhovec | NK Celje | 45 |
Agim Ibraimi | NK Maribor | 42 |
Darijan Matić | FC Olimpija Ljubljana | 28 |
Dino Hotić | NK Krško | 26 |
NAPADALCI
Andraž Šporar | NK Olimpija Ljubljana | 84 |
Jean Philippe-Mendy | NK Maribor | 57 |
Blessing Eleke | NK Olimpija Ljubljana | 47 |
Marcos Tavares | NK Maribor | 32 |
Gregor Bajde | NK Maribor | 29 |
Ezekiel Henty | NK Olimpija Ljubljana | 27 |
GLASOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA NOGOMETAŠA SEZONE 2015/2016 V SLOVENIJI
Rok Kronaveter | NK Olimpija Ljubljana | 60 |
Miha Zajc | NK Olimpija Ljubljana | 41 |
Andraž Šporar | NK Olimpija Ljubljana | 35 |
Manja Rogan | ŽNK Teleing Pomurje Beltinci | 26 |
Tjaša Tiabut | ŽNK Teleing Pomurje Beltinci | 23 |
Zala Gomboc | ŽNK Rudar Škale | 19 |
GLASOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA NOGOMETAŠA SEZONE 2015/2016 V SLOVENIJI
Miha Zajc | NK Olimpija Ljubljana | 41 |
Andraž Šporar | NK Olimpija Ljubljana | |
Gregor Bajde | NK Maribor |